| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 71.3 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 8.06 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 454 |
| дълбочина | mm | 400 |
| височина | mm | 850 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 372 |
| дълбочина | mm | 270 |
| височина | mm | 400 |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 58 |
| Бруто тегло | kg | 62 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 495 |
| дълбочина | mm | 395 |
| височина | mm | 970 |





