| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 75.8 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 7.23 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 464 |
| дълбочина | mm | 400 |
| височина | mm | 920 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 347 |
| дълбочина | mm | 237 |
| височина | mm | 390 |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 72 |
| Бруто тегло | kg | 80 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 500 |
| дълбочина | mm | 410 |
| височина | mm | 1060 |







