| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 69 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 9.04 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 490 |
| дълбочина | mm | 505 |
| височина | mm | 1 030 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 420 |
| дълбочина | mm | 414 |
| височина | mm | 322 |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 86 |
| Бруто тегло | kg | 110 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 620 |
| дълбочина | mm | 620 |
| височина | mm | 1 200 |




