| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 5.08 |
| на водонагревателя | kW | 7.06 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 |
| Изпитвателно налягане | bar | 4.0 |
| Обем на водонагревателя | l | 14.70 |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 484 |
| дълбочина | mm | 515 |
| височина | mm | 913 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 387 |
| дълбочина | mm | 366 |
| височина | mm | 415 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 105 |
| Бруто тегло | kg | 113 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 580 |
| дълбочина | mm | 620 |
| височина | mm | 1094 |

