| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 70.1 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 6.13 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | 150 |
| Изход за димоотвода | горен | |
| заден | ||
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 520 |
| дълбочина | mm | 440 |
| височина | mm | 987 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 358 |
| дълбочина | mm | 204 |
| височина | mm | 340 |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 99 |
| Бруто тегло | kg | 120 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 630 |
| дълбочина | mm | 550 |
| височина | mm | 1160 |





