| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 66.7 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 11.53 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 606 |
| дълбочина | mm | 515 |
| височина | mm | 1030 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | 408 |
| дълбочина | mm | 400 |
| височина | mm | 232 |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 496 |
| дълбочина | mm | 343 |
| височина | mm | 334 |
| Цвят | черен/червен/слонова кост | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 133 |
| Бруто тегло | kg | 150 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 720 |
| дълбочина | mm | 610 |
| височина | mm | 1200 |



