| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 73.3 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 8.65 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 512 |
| дълбочина | mm | 512 |
| височина | mm | 962 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | 344 |
| дълбочина | mm | 405 |
| височина | mm | 220 |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 406 |
| дълбочина | mm | 350 |
| височина | mm | 340 |
| Цвят | черен/червен/слонова кост | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 126 |
| Бруто тегло | kg | 146 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 580 |
| дълбочина | mm | 620 |
| височина | mm | 1135 |



