| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 73.1 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 9.57 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 484 |
| дълбочина | mm | 495 |
| височина | mm | 913 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 406 |
| дълбочина | mm | 330 |
| височина | mm | 356 |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 87 |
| Бруто тегло | kg | 95 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 580 |
| дълбочина | mm | 620 |
| височина | mm | 1094 |

