| Сезонна енергийна ефективност при отопление | % | 79.2 |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 5.18 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| Диаметър на въздуховода (външно) | mm | |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изход за димоотвода | горен | |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 384 |
| дълбочина | mm | 386 |
| височина | mm | 653 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 318 |
| дълбочина | mm | 256 |
| височина | mm | 300 |
| Цвят | черен | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 40 |
| Бруто тегло | kg | 44 |
| Размери опаковка | ||
| широчина | mm | 400 |
| дълбочина | mm | 400 |
| височина | mm | 660 |





