| Seasonal space heating energy efficiency | % | 73.2 |
| Nominal heat output | ||
| space heating output | kW | 6.46 |
| water heating output | kW | |
| Maximum operating pressure | bar | |
| Water content | l | |
| Thermal discharger | ||
| Air inlet (outside) | mm | |
| Flue diameter (outside) | mm | 150 |
| Flue diameter (inside) | mm | |
| Flue socket | top | |
| Dimensions | ||
| width | mm | 470 |
| depth | mm | 400 |
| height | mm | 996 |
| Oven | ||
| width | mm | |
| depth | mm | |
| height | mm | |
| Combustion chamber | ||
| width | mm | 400 |
| depth | mm | 270 |
| height | mm | 400 |
| Color | black | |
| Lining | ||
| Net weight | kg | 66 |
| Gross weight | kg | 78 |
| Packaging dimensions | ||
| width | mm | 580 |
| depth | mm | 500 |
| height | mm | 1170 |





