| Seasonal space heating energy efficiency | % | 73.8 |
| Nominal heat output | ||
| space heating output | kW | 9.07 |
| water heating output | kW | |
| Maximum operating pressure | bar | |
| Water content | l | |
| Thermal discharger | ||
| Air inlet (outside) | mm | |
| Flue diameter (outside) | mm | 150 |
| Flue diameter (inside) | mm | |
| Flue socket | top | |
| Dimensions | ||
| width | mm | 900 |
| depth | mm | 645 |
| height | mm | 907 |
| Oven | ||
| width | mm | 345 |
| depth | mm | 428 |
| height | mm | 280 |
| Combustion chamber | ||
| width | mm | 240 |
| depth | mm | 450 |
| height | mm | 440 |
| Color | black | |
| Lining | ||
| Net weight | kg | 180 |
| Gross weight | kg | 200 |
| Packaging dimensions | ||
| width | mm | 1 080 |
| depth | mm | 800 |
| height | mm | 1060 |





