| Seasonal space heating energy efficiency | % | 73.1 |
| Nominal heat output | ||
| space heating output | kW | 9.57 |
| water heating output | kW | |
| Maximum operating pressure | bar | |
| Water content | l | |
| Thermal discharger | ||
| Air inlet (outside) | mm | |
| Flue diameter (outside) | mm | 150 |
| Flue diameter (inside) | mm | |
| Flue socket | top | |
| Dimensions | ||
| width | mm | 484 |
| depth | mm | 495 |
| height | mm | 913 |
| Oven | ||
| width | mm | |
| depth | mm | |
| height | mm | |
| Combustion chamber | ||
| width | mm | 406 |
| depth | mm | 330 |
| height | mm | 356 |
| Color | black | |
| Lining | ||
| Net weight | kg | 87 |
| Gross weight | kg | 95 |
| Packaging dimensions | ||
| width | mm | 580 |
| depth | mm | 620 |
| height | mm | 1094 |




